Preliminary contests ended, List of 64 qualified players released

On October 25th, the total 10 preliminary contests of the individual competition of the first World Mahjong Sports Games all ended after two match days’ competition. List of 64 qualified players released. The final competition is scheduled on tomorrow and adopts Duplicated Format of competitive Mahjong which is considered as the most scientific and fair.

 

 

The final list of the individual competition is as follows:

Ranking Name Standard score Competition score
1 唐舟(Zhou Tang) 32 1172
2 段燕斌(Yanbin Duan) 30 974
3 逄蜀生(Shusheng Feng) 28 1139
4 吴迪(Di Wu) 28 1054
5 宋盼婧(Panjing Song) 27 894
6 陈静(jing Chen) 27 604
7 AlexandrBogatikov 27 534
8 李 平(Ping Li) 26 749
9 郑蓝舟(Lanzhou Zheng) 26 738
10 林国平(Guoping Lin) 26 658
11 JesperN?hr 26 657
12 胡中铭(Zhongming Hu) 26 651
13 向鼎(Ding Xiang) 26 648
14 李文龙(Wenlong Li) 26 633
15 邱代芳(Daifang Qiu) 26 360
16 陈晓明(Xiaoming Chen) 25 785
17 曹永安(Yongan Cao) 25 754
18 潘毅坚(Yijian Pan) 25 674
19 高军(Jun Gao) 25 668
20 赵坚(Jian Zhao) 25 615
21 Yongliang Ma 25 482
22 Freddy Christiansen 25 448
23 Sebastian Lavallée 24 827
24 陈恩平(Enping Chen) 24 723
25 小野寺克之 24 663
26 王萍爱(Pingan Wang) 24 564
27 崔桂禄(Guilu Cui) 24 541
28 AlekseiShpilman 24 541
29 袁萍(ping Yuan) 24 486
30 王为(Wei Wnag) 24 478
31 吕良洪(Lianghong Lv) 24 416
32 黄博文(Bowen Huang) 24 348
33 田嶋智德 24 335
34 申阳生(Yangsheng Shen) 24 216
35 陈艳桃(Yanyang Chen) 24 150
36 吕凤仙(Fengxian Lv) 24 83
37 Anna Shpilman 24 -59
38 李建国(Jianguo Li) 23 987
39 周 萍(Ping Zhou) 23 917
40 李长俭(Changjian Li) 23 798
41 唐波(Bo Tang) 23 750
42 周冰锋(Bingfeng Zhou) 23 689
43 王昌寿(Changshou Wang) 23 585
44 吴利他(Lita Wu) 23 538
45 张颖(Yin zhang) 23 496
46 李良(Liang Li) 23 495
47 钉宫公人 23 294
48 韩生财(Shengcai Han) 23 289
49 鲁尚靖(Shangjing Lu) 23 274
50 史永嘉(Yongjia Shi) 23 171
51 柴志明(zhiming Chai) 22 652
52 Andrey Chichigin 22 553
53 毛谊森(Yiseng Mao) 22 450
54 Marco Montebelli 22 407
55 Sergei Vasilev 22 391
56 叶秀菁(Xiujing Ye) 22 348
57 刘纪宗(Jizong Liu) 22 310
58 周昌盛(Shangsheng Zhou) 22 236
59 Zhenqun Chi 22 220
60 黄林(Lin Hua) 22 175
61 张华特(Huate Zhang) 22 167
62 周勇(Yong Zhou) 21 771
63 甄永刚(Yonggang Zhen) 21 643
64 张堃(kun zhang) 21 519

 

In tomorrow’s competition, the carnival events as well as individual final competition will start in the same period. All the carnival competition can site registration, including survival competition, team MCR competition(Network Team League), talent Mahjong competition and other items. The championship of each tournament can win a gold medal of World Mahjong Sports Games.

 

As the world’s highest standard of competitive Mahjong Games, the first World Mahjong Sports Games is hosted by Mahjong International League and Sponsored By Lianzhong Company. Nearly 300 competitive Mahjong Lovers from 16 countries and regions, such as Japan, Denmark, Russia, Singapore, Reunion Island and so on Participate in this competition. During a period of five days’ competition, main events contains individual competition and team competition. The rules of the main event is based on China National Sports Association Rules(for Trial Implementation) promulgated by National Sports General Administration of China which was enacted in 1998. It adopts Duplicated Format of competitive Mahjong which is considered as the most scientific and fair. In the same period, there are also many other carnival competitions with different rules like Rachael competition, Sichuan competition and so on.

 

 


Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare